In diesem Abschnitt werden die Hintergrundaufgaben beschrieben, die sich direkt auf die Vergütung beziehen:
| Hintergrundaufgabe | Kurzname | Beschreibung |
|---|---|---|
| CompensationSetupEngineJob - Org Generation | Aufgabe für Vergütungsfestlegungsmodul | Erstellt einen Vergütungs-Org.-Baum. |
| CompensationSetupWorksheetGenerateJob | Aufgabe zur Erstellung des Arbeitsblatts Vergütungsfestlegung | Generiert ein Vergütungsbudget. |
| CompensationPublishJob | Aufgabe zur Vergütungsveröffentlichung | Veröffentlicht den Vergütungszyklus oder hebt die Veröffentlichung auf. |
| CompensationPostingJob | Aufgabe zur Vergütungsfreigabe | Gibt den Vergütungszyklys für HR oder Entgeltabrechnung frei. |
| CompensationSendingRewardLetterJob | Aufgaben zum Senden des Anerkennungsschreibens für Vergütung | Sendet Anerkennungsschreiben an ausgewählte Arbeitnehmer des Arbeitsblatts. |
| CompensationApproveManagerNotificationJob | Vergütungszyklus-Genehmigungsaufgabe | Genehmigt den Vergütungszyklus und benachrichtigt den Manager. |
| CompensationEmployeeRefreshJob | Aufgabe Vergütung – Arbeitnehmer – Aktualisieren | Das Arbeitsblatt startet eine Hintergrundaufgabe, um die Informationen der ausgewählten Arbeitnehmer mit aktualisierten HR-Daten zu aktualisieren. |
| CompensationGuidelineGenerationJob | Aufgabe zur Erstellung von Vergütungsrichtlinien | Der Bildschirm für mehrdimensionale Richtlinien startet eine Hintergrundaufgabe, um die anfängliche Richtlinienmatrix zu erstellen. |
| CompensationPlanAdminAssignmentsExport | Export von Vergütungsplan-Adminzuweisungen | Exportiert die Zuweisungsdaten des Arbeitnehmers für Vergütungspläne. |
| CompensationPlanAdminTargetBonusOverridesExport | Import von Vergütungsplan-Admin-Zielbonusüberschreibungen | Exportiert Zielbonusüberschreibungen für Arbeitnehmer in Vergütungsplänen. |
| CompensationRewardHistoryDataExport | Datenexport für Vergütungs-Bonusverlauf | Exportiert die Bonusverlaufsdaten. |
| CompensationWorksheetExport | Export der Vergütungsübersicht | Exportiert die Vergütungsübersicht. |
| MultiDimensionalGuidelineMatrixRuleExport | Export für Vergütung – Regel für mehrdimensionale Richtlinienmatrix | Exportiert die Regel für die mehrdimensionale Richtliniematrix. |
| BonusEligibleSalariesImport | Import von Vergütung – Bonusberechtigte Gehälter | Importiert die bonusberechtigten Gehälter. |
| BonusFundingByEmployeeImport | Importiert die Bonusfinanzierung nach Arbeitnehmer. | |
| BudgetingInfoImport | Import von Vergütung – Budgetierungsinfo | Importiert Budgetierungsinformationen. |
| CompensationPlanMetricsDataImport | Vergütungsplan: Import von Vergütungsmetriken | Importiert Metrikdaten für Vergütungspläne. |
| CompensationRewardHistoryDataImport | Datenimport für Vergütungs-Bonusverlauf | Importiert Bonusverlaufsdaten für Vergütung. |
| ManagerBudgetsInfoImport | Informationsimport für Vergütung – Budgets nach Manager | Importiert Informationen zum Vergütungsbudget nach Manager. |
| MultiDimensionalGuidelinesImport | Import für Vergütung – Multidimensionale Richtlinien | Importiert multidimensionale Richtlinien. |
| PlanAdminAssignmentsImport | Import von Vergütungsplan-Adminzuweisungen | Importiert Zuweisungsdaten für Vergütungspläne. |
| PlanTargetBonusOverridesImport | Import von Vergütungsplan-Admin-Zielbonusüberschreibungen | Importiert Zielbonusüberschreibungen für Vergütungspläne. |
| TargetEquityByEmployeeImport | Vergütungszyklus – Import von Zielequity nach Arbeitnehmer | Importiert Zielequity nach Arbeitnehmer. |
| MarketDataImport | Importiert Marktdaten. | |
| PopulateCompensationMarketSalaryDataJob | Vergütungsmarkt-Gehaltsdaten eintragen | Importiert Vergütungsmarktdaten. |
| CompensationBatchEmployeeChangeEventJob | Aufgabe für Vergütung – Stapel – Arbeitnehmeränderungsereignis |
Stapelverarbeitung von Arbeitnehmeränderungsereignissen im Zusammenhang mit der Vergütung. |