Im Folgenden finden Sie eine Liste der einzelnen Optionen, die Sie Ihren bedingten Ausdrücken für Uhr-Umfragen hinzufügen können. Diese Auswahl ist in Standort-Setup > Uhr-Umfragen > Umfrageeinrichtung im Abschnitt Zielgruppe auf der Registerkarte Bedingungen verfügbar:
|
Bedingungstyp |
Operatoren |
Bedingungswerte |
|---|---|---|
| Authentifizierungstyp |
|
Ausweis |
| Gesichtserkennung | ||
| Fingerabdruck | ||
| Bild | ||
| PIN | ||
| Funktionsname |
|
Biometrische Anmeldungsfunktion |
| Ausgestempelt mit alternierender Nachweisfunktion | ||
| Ausgestempelt mit Nachweis-Funktion | ||
| Fotoanmeldungsfunktion | ||
| Ergebnis der Stempelsequenzvalidierung |
|
Abgelehnt |
| Name der Stempelsequenzvalidierung |
|
Zustimmung zur biometrischen Validierung |
| Pausenende-Validierung | ||
| Pausenlängen-Validierung | ||
| Pausenbeginn-Validierung | ||
| Validierung der Reihenfolge der Stempeluhreinträge | ||
| Validierung aufeinanderfolgender Zeiteingaben | ||
| Ungerichtete Stempelungsvalidierung | ||
| Laufzettelvalidierung | ||
| Arbeitnehmerzeitplan-Übertragungsvalidierung | ||
| Arbeitnehmerlaufzettel-Validierung | ||
| Arbeitnehmerstandortvalidierung | ||
| Arbeitnehmerstellenvalidierung | ||
| Arbeitnehmerprojektvalidierung | ||
| Arbeitnehmerübertragungsvalidierung | ||
| Einstempeln mit Übertragungsvalidierung | ||
| Zugewiesene Validierung des Arbeitsmetrikcodes | ||
| Arbeitsmetrikcode-Validierung | ||
| Validierung der Stempelungsrichtlinie zu Arbeitsmetriken | ||
| Arbeitsmetrik Typvalidierung | ||
| Validierung des Standorts | ||
| Mahlzeitende-Validierung | ||
| Mahlzeitendauer-Validierung | ||
| Pausenbeginn-Validierung | ||
| Mahlzeitenzuschuss-Validierung | ||
| Multitransfer-Validierung | ||
| Netzwerk-Ortsvalidierung | ||
| Ausgestempelt mit Essenspausenvalidierung | ||
| Stellenübertragungsvalidierung | ||
| Stellenvalidierung | ||
| Arbeitnehmerübertragungsvalidierung | ||
| Mengenvalidierung | ||
| Schichtende-Validierung | ||
| Schichtbeginn-Validierung | ||
| Trinkgeldart-Validierung | ||
| Übertragungsvalidierung | ||
| Validierung ungeordneter Zeiteinträge | ||
| Art der Zeiterfassung |
|
Beliebig |
| Pause intern | ||
| Pause ausgestempelt | ||
| Einstempeln | ||
| Ausstempeln | ||
| Kombinierte Übertragung | ||
| Ungerichtet | ||
| Laufzettel | ||
| Arbeitsmetrik-Übertragung | ||
| Pausenbeginn | ||
| Pausenende | ||
| Mahlzeitenzuschuss | ||
| Multitransfer | ||
| Projekt | ||
| Menge (Quantity) | ||
| Relaissteuerung | ||
| Schichtplanübertragung | ||
| Schicht aufheben | ||
| Trinkgelder | ||
| Schichtnachweis |
|
Nein |
| Ja | ||
| Zeit zwischen Schichten |
|
Zeit (Feld, in das Sie die Zeit zwischen den Schichten in Minuten eingeben) |