Der Bericht „Zeitplanänderung“ verwendet das Thema „Zeitplanänderungen“, um Änderungen an Dienstplänen anzuzeigen, die während oder kurz vor Beginn oder Ende einer Schicht vorgenommen wurden.
Felder
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Standort | Ja | Aufsteigend | |
| Arbeitnehmer | Ja | A bis Z | |
| Datum ändern | Alt nach neu | ||
| Zuletzt aktualisiert | Alt nach neu | ||
| Tätigkeitszuweisung | |||
| Schichttyp | |||
| Gültigkeitsdatum | |||
| Grund | |||
| Typ | |||
| Vorheriger Start | |||
| Vorheriges Ende | |||
| Neuer Start | |||
| Neues Ende | |||
| Updated von | |||
| Beschreibung | |||
| Kommentar | |||
| Dienstplanänderungsrichtlinie – Regelname |
Benutzerdefinierte Felder
Typ
Das benutzerdefinierte Feld Typ zeigt den Typ von Schichtplanänderung an. Es verwendet den folgenden Ausdruck:
IIF(ScheduleChangeReason.ScheduleChangeType = 0, 'Non Excused', IIF(ScheduleChangeReason.ScheduleChangeType = 1, 'Excused', 'Undefined'))
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: