Der Bericht „Vergütungsplan – Details zum Arbeitnehmerziel“ verwendet das Thema „Vergütungspläne“, um Details zu den Vergütungsplänen Ihrer Organisation anzuzeigen. Er enthält Informationen zum Gehalt und Zielbonus für alle Arbeitnehmer, die in der ausgewählten Planperiode auszahlungsberechtigt waren.
Felder
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
---|---|---|---|
Planname | Ja | Aufsteigend | |
Startdatum der Auszahlungsperiode | Alt nach neu | ||
Enddatum der Auszahlungsperiode | |||
Name des Arbeitnehmers | A bis Z | ||
Personalnummer | A bis Z | ||
Abrechnungskreis | |||
Beschäftigungsstatus | |||
Letztes Einstellungsdatum | |||
Ausscheidungsdatum | |||
Entgeltstufe | |||
Entgelttyp | |||
Tätigkeitsfunktion | |||
Tätigkeit | |||
FLSA-Status | |||
Primäre Tätigkeitszuweisung | |||
Primäre Abteilung | |||
Primärer Standort | |||
HR-Manager | |||
Plananfangsdatum | |||
Planenddatum | |||
Datum „Berechtigt ab“ | |||
Datum „Berechtigt bis“ |
|||
Bonusberechtigtes Gehalt – Quelle | |||
Arbeitnehmer – Lokale Währung | |||
Gewichtetes bonusberechtigtes Gehalt | |||
Bonusberechtigtes Gehalt – Gültig ab | |||
Bonusberechtigtes Gehalt – Gültig bis | |||
Bonusberechtigtes Gehalt | |||
Gewichteter Zielbonusbetrag – Prozent | |||
Gewichteter Zielbonusbetrag | |||
Ziel – Gültig ab | |||
Ziel – Gültig bis | |||
Zielbonusprozent | |||
Zielbonusbetrag | |||
Zielbonus – Betragswährung |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: