Der Bericht „Stellenausschreibung - Besetzt“ verwendet das Thema „Stellenanforderungen“, um eine Liste mit Stellenanforderungen anzuzeigen, die den Status „Besetzt“ haben. Recruiter können diesen Bericht verwenden, um eine Liste ihrer ausgefüllten Stellenanforderungen anzuzeigen.
Felder
Die Vorlage enthält die folgenden Felder:
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
Stellenanforderungs-ID | Ja | Von klein zu groß | |
Stellenanforderung | |||
Anf.-Status | |||
Tätigkeitsbezeichnung | |||
Tätigkeitszuweisung | |||
Standort | |||
Anzahl der Ausschreibungen | |||
Entgeltklasse | |||
Entgelttyp | |||
Absender | |||
Grund für Ausschreibung | |||
Begründung | |||
Ähnlicher Arbeitnehmer | |||
Arbeitnehmer verlässt das Unternehmen | |||
Anfragedatum | |||
Anfangsdatum der Tätigkeit | |||
Enddatum der Tätigkeit | |||
Anfangsdatum der Ausschreibung | |||
Enddatum der Ausschreibung | |||
Personalverantwortlicher | |||
Personalbeschaffungsmitarbeiter |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: