Der Bericht „Projektinformationen“ fasst alle Ihre Projektinformationen zusammen, einschließlich Budget, Kosten, Fertigstellungsdatum, Gültigkeitszeitraum und Projektkennzahlen.
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Name | |||
| Startdatum | |||
| Abschlussdatum | |||
| Prioritätsstufe | |||
| Budgetierte Stunden | |||
| Budgetierter Betrag | |||
| Ist-Stunden | |||
| Ist-Betrag | |||
| % abgeschlossen | |||
| % Zeit verstrichen | |||
| Produktgruppe | |||
| Produktmodul | |||
| Projekttyp | |||
| Projektkunde | |||
| Projektphase | |||
| Kontonr. | |||
| IFRS | |||
| Uhrencode | |||
| XRef-Code | |||
| Buchungscode | |||
| Projektnummer für zertifizierte Entgeltabrechnung |