Der Bericht „Pfändungen bis dato nach Bereich“ verwendet das Thema „Entgeltabrechnungsregister nach Zeitraum“, um eine Zeile für jeden ausgewählten Pfändungscode gruppiert nach Arbeitnehmer mit Spalten für Zeitraum sowie für Beträge seit Monatsbeginn, seit Quartalsbeginn und seit Jahresbeginn anzuzeigen. Administratoren können diesen Bericht verwenden, um die Gesamtsummen für Monat, Quartal, Jahr und Zeitraum für jede Pfändung anzuzeigen.
Felder
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
---|---|---|---|
Abrechnungskreis | Ja | Aufsteigend | |
Rechtsträger | Ja | Aufsteigend | |
Arbeitnehmer | Ja | A bis Z | |
Datensatzkategorie | |||
Datensatzcode | |||
Zeitraum – Pfändungen | Spalte: Summe | ||
Pfändungen seit Monatsbeginn | Spalte: Summe | ||
Pfändungen seit Quartalsbeginn | Spalte: Summe | ||
Pfändungen seit Jahresbeginn | Spalte: Summe |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: