Der Bericht über nicht autorisierte Datensätze verwendet das Thema „Nicht autorisierte Datensätze“, um Arbeitnehmer anzuzeigen, deren Zahlungsdetails nicht von einem Manager oder dem Arbeitnehmer autorisiert wurden. Er enthält Details zu Arbeitnehmern, Tätigkeiten, Stempeluhreinträgen und Berechtigungen.
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Personalnummer | Ja | A bis Z | |
| Name des Arbeitnehmers | Aufsteigend | ||
| Entgeltdatum | Z bis A | ||
| Standort | |||
| Abteilung | |||
| Tätigkeit | |||
| Tatsächlich – EIN | |||
| Tatsächlich – AUS | |||
| Autorisiert von Vorgesetztem | |||
| Autorisiert durch Arbeitnehmer | |||
| Entgeltcode | |||
| Entgeltkategorie | |||
| Normal | |||
| Sonstiges | |||
| Betrag |