Der Bericht „Kursergebnisse des Arbeitnehmers“ verwendet das Thema „Kursanmeldungsdetails“, um Einzelheiten zu den Kursergebnissen anzuzeigen, z. B. Punktzahl, Anmeldestatus und Kursabschlussdatum.
Felder
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Kurs | Ja | Aufsteigend | |
| Arbeitnehmer | A bis Z | ||
| Tätigkeitszuweisung | Aufsteigend | ||
| Standort | Aufsteigend | ||
| Anfangsdatum des Kurses | Alt nach neu | ||
| Kursergebnis | A bis Z | ||
| Kursbewertung | A bis Z | ||
| Kursanmeldestatus | A bis Z | ||
| Abschlussdatum | Alt nach neu |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: