Der Bericht „Individuelle Bewertungen und Kommentare“ kann für einen oder mehrere Arbeitnehmer erstellt werden, um Einzel-, Abschnitts- und Gesamtbewertungen für Arbeitnehmerbeurteilungen anzuzeigen. Diese Informationen werden an einem Ort angezeigt, um eine Gesamtübersicht über die Arbeitnehmerperformance zu geben. Dieser Bericht kann für mehrere Beurteilungszyklen für einen oder mehrere Arbeitnehmer erstellt werden. Mehrere Beurteilungen, die einem Arbeitnehmer zugewiesen sind, werden im Bericht separat angezeigt.
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer | Ja | Aufsteigend | |
| Beurteilungszyklus | Ja | Aufsteigend | |
| Beurteilungsstatus | Ja | A bis Z | |
| Name des Prüfers | Ja | A bis Z | |
| Gesamtbewertung | Ja | A bis Z | |
| Gesamtbewertung – Name | Ja | Aufsteigend | |
| Allgemeine Anmerkungen | Ja | A bis Z | |
| Abschnittsname | Ja | Aufsteigend | |
| Abschnittsbewertung des Managers | Ja | A bis Z | |
| Abschnittsbewertung des Managers – Name | Aufsteigend | ||
| Abschnittsgewichtung | Von klein zu groß | ||
| Individuelles Element | |||
| Elementgewicht | |||
| Prüferantworten | |||
| Managerbewertung | |||
| Managerbewertung – Name | |||
| Manager-Kommentar | |||
| Vorgesetze/r |