Der Bericht „Einkünfte und Stunden nach Entgelt“ verwendet das Thema „Entgeltabrechnung – Erfassung nach Abrechnungslauf“, um die aktuellen Stunden- und Einkunftsbeträge seit Jahresbeginn anzuzeigen.
Felder
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Entgelt-Abrechnungslauf – Name | Ja | A bis Z | |
| Rechtsträger | Ja | Aufsteigend | |
| Arbeitnehmer | A bis Z | ||
| Datensatzkategorie | |||
| Datensatzcode | |||
| Aktuelle Stunden | Spaltensummen: Summe | ||
| Aktuelle Einkünfte | Spaltensummen: Summe | ||
| Stunden seit Jahresbeginn | Spaltensummen: Summe | ||
| Einkünfte seit Jahresbeginn | Spaltensummen: Summe | ||
| Standort |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: