Der Bericht „Einkünfte und Stunden nach Entgelt“ verwendet das Thema „Lohn- und Gehaltsliste – Erfassung nach Zahlungslauf“, um die aktuellen Stunden- und Einkunftsbeträge seit Jahresbeginn anzuzeigen.
Felder
Die Vorlage enthält die folgenden Felder:
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
Zahlungslauf – Name | Ja | A bis Z | |
Juristische Person | Ja | Aufsteigend | |
Arbeitnehmer | A bis Z | ||
Datensatzkategorie | |||
Datensatzcode | |||
Aktuelle Stunden | Spaltensummen: Summe | ||
Aktuelle Einkünfte | Spaltensummen: Summe | ||
Stunden seit Jahresbeginn | Spaltensummen: Summe | ||
Einkünfte seit Jahresbeginn | Spaltensummen: Summe | ||
Standort |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: