Der Bericht „Einkünfte bis dato nach Entgelt“ verwendet das Thema „Entgeltabrechnung – Erfassung nach Abrechnungslauf“, um die Einkunftsbeträge (aktuell, seit Monatsbeginn, seit Quartalsbeginn und seit Jahresbeginn) anzuzeigen. Administratoren können diesen Bericht verwenden, um die Stunden und Einkünfte im Detail (individuelle Codes und benutzerdefinierte Teilmengen) für den Abgleich der Gesamtarbeitskosten in der primären Organisationseinheit anzuzeigen.
Felder
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
---|---|---|---|
Entgelt-Abrechnungslauf – Name | Ja | A bis Z | |
Rechtsträger | Ja | Aufsteigend | |
Arbeitnehmer | Ja | A bis Z | |
Datensatzkategorie | |||
Datensatzcode | |||
Aktuelle Einkünfte | Spaltensummen: Summe | ||
Einkünfte seit Monatsbeginn | Spaltensummen: Summe | ||
Einkünfte seit Quartalsbeginn | Spaltensummen: Summe | ||
Einkünfte seit Jahresbeginn | Spaltensummen: Summe |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: