Der Bericht „Einkünfte bis dato nach Bereich“ verwendet das Thema „Lohnabrechnungsregister nach Zeitraum“, um eine Zeile für jeden ausgewählten Einkunftscode gruppiert nach Arbeitnehmer mit Spalten für die Beträge für „Zeitraum“, „Seit Monatsbeginn“, „Seit Quartalsbeginn“ und „Seit Jahresbeginn“ anzuzeigen.
Felder
Die Vorlage enthält die folgenden Felder:
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
Entgeltgruppe | Ja | Aufsteigend | |
Juristische Person | Ja | Aufsteigend | |
Arbeitnehmer | Ja | A bis Z | |
Datensatzkategorie | |||
Datensatzcode | |||
Zeitraum – Einkünfte | Spalte: Summe | ||
Einkünfte seit Monatsbeginn | Spalte: Summe | ||
Einkünfte seit Quartalsbeginn | Spalte: Summe | ||
Einkünfte seit Jahresbeginn | Spalte: Summe |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: