Der Bericht „Details zum Vergütungszyklus“ verwendet das Thema „Vergütungsverwaltung“, um Details zu den Vergütungszyklen Ihrer Organisation anzuzeigen. Er listet alle Arbeitnehmer auf, die Belohnungen in jedem Zyklus erhalten, und enthält die verschiedenen Belohnungstypen.
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Vergütungszyklus | Ja | Aufsteigend | |
| Arbeitnehmername und Personalnummer | |||
| Arbeitnehmer – Lokale Währung | |||
| Entgelttyp | |||
| Vergütungssachbearbeiter | |||
| Vorgesetze/r | |||
| Lohnkomponente | |||
| Aktuelles Gehalt | |||
| Aktueller Stundensatz | |||
| Aktuelles Vergleichsverhältnis (%) | |||
| Berechtigtes Gehalt | |||
| Ziel | |||
| Ziel (%) | |||
| Richtlinien (%) | |||
| Richtlinien (Pauschalbetrag) | |||
| Zugewiesen (%) | |||
| Zugeordnet | |||
| Zugewiesenes Gültigkeitsdatum | |||
| Zugewiesen ist gebucht | |||
| Zugewiesener Buchungstyp | |||
| Begründungscode | |||
| Einkunftscode | |||
| Zugewiesener Stundensatz | |||
| Proportionierungsfaktor | |||
| Pauschalbetrag | |||
| Gültigkeitsdatum für Pauschalbetrag | |||
| Pauschalbetrag ist gebucht | |||
| Pauschalbetrag – Buchungstyp | |||
| Pauschalbetrag – Einkunftscode | |||
| Neues Gehalt | |||
| Neuer Stundensatz | |||
| Neues Vergleichsverhältnis (%) | |||
| Gesamtziel-Bargeldbetrag | |||
| Gesamter tatsächlicher Bargeldbetrag | |||
| Bonusfaktor-Richtlinien | |||
| Bonusquelle |