Der Bericht „Detailliertes Nettoentgelt nach Bereich“ verwendet das Thema „Lohnabrechnungsregister nach Zeitraum“, um das gesamte Nettoentgelt für jeden Arbeitnehmer innerhalb des angegebenen Zeitraums anzuzeigen.
Felder
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | Ja | Aufsteigend | |
| Rechtsträger | Ja | Aufsteigend | |
| Arbeitnehmer | Ja | A bis Z | |
| Datensatzcode | |||
| Zeitraum – Netto | Spalte: Summe |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: