Das Thema „DSGVO-Protokollierungsergebnisse“ zeigt Informationen zu Verstößen gegen die Verwaltung personenbezogener Daten an, die von der Hintergrundaufgabe „WFM-Konformitätsüberprüfung“ verfolgt werden.
Felder
Diese Vorlage enthält die folgenden Felder:
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
| Kunden-ID | |||
| Datenbanktabelle | |||
| Angefordertes Enddatum | |||
| Angefordertes Anfangsdatum | |||
| Zurückgegebenes Enddatum | |||
| Zurückgegebenes Anfangsdatum | |||
| Arbeitnehmer-ID | |||
| Beschäftigungsstatus – Beschreibung | |||
| Modul | |||
| Protokoll – Datum | |||
| Aufbewahrungsdatum | |||
| Ausscheidungsdatum | |||
| Stufentyp |