Der Bericht „Brutto-zu-Netto bis dato nach Entgelt“ verwendet das Thema „Entgeltabrechnung – Erfassung nach Abrechnungslauf“, um die Brutto-zu-Nettobeträge (aktuell, seit Monatsbeginn, seit Quartalsbeginn und seit Jahresbeginn) anzuzeigen.
Felder
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
---|---|---|---|
Entgelt-Abrechnungslauf – Name | Ja | Aufsteigend | |
Name der juristischen Person | Ja | Aufsteigend | |
Arbeitnehmer | Ja | Aufsteigend | |
Datensatzreihenfolge | Aufsteigend | ||
Datensatzcode | |||
Betrag | Spaltensummen: Summe | ||
Betrag seit Monatsbeginn | Spaltensummen: Summe | ||
Betrag seit Quartalsbeginn | Spaltensummen: Summe | ||
Betrag seit Jahresbeginn | Spaltensummen: Summe |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: