Der Bericht „Brutto-zu-Netto bis dato nach Entgelt“ verwendet das Thema „Lohn- und Gehaltsliste – Erfassung nach Zahlungslauf“, um die Brutto-zu-Nettobeträge (aktuell, seit Monatsbeginn, seit Quartalsbeginn und seit Jahresbeginn) anzuzeigen.
Felder
Die Vorlage enthält die folgenden Felder:
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
Zahlungslauf – Name | Ja | Aufsteigend | |
Name des Rechtsträgers | Ja | Aufsteigend | |
Arbeitnehmer | Ja | Aufsteigend | |
Datensatzreihenfolge | Aufsteigend | ||
Datensatzcode | |||
Betrag | Spaltensummen: Summe | ||
Betrag seit Monatsbeginn | Spaltensummen: Summe | ||
Betrag seit Quartalsbeginn | Spaltensummen: Summe | ||
Betrag seit Jahresbeginn | Spaltensummen: Summe |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: