Der Bericht „Umfrageteilnahmequote“ gibt die Teilnehmerquote für einen ausgewählten Leiter in einer Umfrage zurück.
Felder
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
---|---|---|---|
Umfrage – Anzeigename | Ja | A bis Z | |
Führungskraft – Anzeigename | Ja | A bis Z | |
Führungskraft – Arbeitnehmer-ID | |||
Tätigkeitszuweisung | |||
Abteilungsname | |||
Teilnahmequote der direkt unterstellten Arbeitnehmer | |||
Teilnahmequote aller unterstellten Arbeitnehmer |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: