Der Bericht „Basistarifprogression“ enthält Informationen zur Basistarifprogression der Arbeitnehmer, einschließlich ihrer kumulierten Gesamtstunden, ihrer nächsten Basislohn-Stufe und der Anzahl der Stunden, die erforderlich sind, um die nächste Tarifstufe zu erreichen.
Felder
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Für die nächste Stufe erforderliche Anpassung | |||
| Kumulierter Wert | |||
| Aktuelle Tarifstufe | |||
| Name des Arbeitnehmers | |||
| Personalnummer | |||
| Tätigkeitsbezeichnung | |||
| Standort | |||
| Basislohn der nächsten Tarifstufe | |||
| Nächste Tarifsatzstufe | |||
| Für nächsten Tarifsatz erforderlicher Schrittwert |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: