Der Bericht „Arbeitnehmer mit Direktüberweisung“ verwendet das Thema „Arbeitnehmer mit Direktüberweisung“, um Details zu Direktüberweisungen von Arbeitnehmern für alle aktiven Direktüberweisungsdatensätze anzuzeigen.
Felder
Die Vorlage enthält die folgenden Felder:
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
Abteilung | |||
Standort | Ja | Aufsteigend | |
Arbeitnehmer | A bis Z | ||
Einlagenkontonummer | |||
Bankleitzahl | |||
Bank | |||
Zahlungsart | |||
RNT – Transitnummer | |||
Einlagenkontonummer | |||
Überweisungswert | |||
Prozentwert | |||
Ist Rest |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: