Der Bericht „Arbeitnehmer – Pensionsoptionen“ verwendet das Thema „Arbeitnehmer – Gewählte Arbeitgeberleistungen – Stichtag“, um die Pensionsoptionen für Arbeitnehmer anzuzeigen, einschließlich Beitragsbeträge und -prozentsätze.
Felder
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
---|---|---|---|
Arbeitnehmer | Ja | A bis Z | |
Plan – Untertyp | Ja | Aufsteigend | |
Planoption | Aufsteigend | ||
Option – Gültigkeitsbeginn | Alt nach neu | ||
Sozialversicherungsnummer | |||
Option – Gültigkeitsende | |||
Versorgungsbeginn | |||
Versorgungsende | |||
Beitragsbetrag | |||
AN-Beitrag (Prozent) | |||
AG-Beitrag (Prozent) |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: