Der Bericht „Arbeitnehmer – Kursanmeldungsdetails“ verwendet das Thema „Arbeitnehmer – Kursdetails“, um Details zu Kursanmeldungen anzuzeigen, die derzeit in Bearbeitung sind.
Felder
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmerkurs | Ja | Aufsteigend | |
| Arbeitnehmer | Aufsteigend | ||
| Tätigkeitszuweisung | Aufsteigend | ||
| Standort | Aufsteigend | ||
| Anmeldedatum – UTC | |||
| Startdatum des Kurses – UTC | Alt nach neu | ||
| Kurstyp | Aufsteigend | ||
| Anmeldetyp | A bis Z |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: