Der Bericht „Arbeitnehmer – Kostenerstattungsoptionen“ verwendet das Thema „Arbeitnehmer – Wahlleistungen – Stichtag“, um die Erstattungsoptionen für Arbeitnehmer anzuzeigen, einschließlich Beitragsbeträge und Beitragsprozentsätze.
Felder
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer | Ja | A bis Z | |
| Plan – Untertyp | Ja | Aufsteigend | |
| Planoption | Aufsteigend | ||
| Option – Gültigkeitsbeginn | Alt nach neu | ||
| Sozialversicherungsnummer | |||
| Option – Gültigkeitsende | |||
| Versorgungsbeginn | |||
| Versorgungsende | |||
| AN-Beitrag (Betrag) | |||
| AN-Beitrag (Prozent) | |||
| AG-Beitrag (Prozent) |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: