Der Bericht „Arbeitnehmer-Entgeltübersicht“ verwendet das Thema „Arbeitnehmer-Entgeltübersicht“, um Details zur Arbeitnehmervergütung anzuzeigen. Sie können Berichte zu mehreren Standorten gleichzeitig erstellen und Informationen wie Entgeltcode, Kategorie, Arbeitsmetriken und Stempeluhreinträge hinzufügen.
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Personalnummer | Ja | A bis Z | |
| Name des Arbeitnehmers | Aufsteigend | ||
| Entgeltdatum | Z bis A | ||
| Entgeltcode | Aufsteigend | ||
| Entgeltkategorie | Aufsteigend | ||
| Standort | |||
| Abteilung | |||
| Tätigkeit | |||
| Entgeltperiode | |||
| Stunden | |||
| Entgeltbetrag | |||
| Gerundete Ausstempelungszeiteingaben | |||
| Arbeitnehmer-Kommentare | |||
| Manager-Kommentare |