Der Bericht „Anspruchsberechtigung – Salden und Rückstellungen“ verwendet das Thema „Anspruchsberechtigung – Salden und Rückstellungen“ um die Anspruchssalden, -abgrenzungen und -zuteilungen der Arbeitnehmer sowie den Saldozeitraum für die im Bericht enthaltenen Ansprüche anzuzeigen.
Felder
| Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer | Ja | A bis Z | |
| Gültig ab | Neueste bis Älteste | ||
| Saldo | |||
| Einheit | |||
| Gültig bis | |||
| Jahresanspruch | |||
| Verfügbarer Jahresanspruch | |||
| Erworben | |||
| Aktueller Wert |
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: