Diese Vorlage ist eine Variation der vorhandenen Vorlage „Änderungen an Wahlleistungen“ und verwendet das Thema „Arbeitgeberleistungsverwaltung – Audit“. Es ermöglicht Ihnen, Änderungen für bestimmte Planträger, Plantypen, Untertypen, Optionen oder Arbeitnehmer zu melden.
Felder
Die Vorlage enthält die folgenden Felder:
Feldname | Gruppieren nach | Sortierreihenfolge | Summen |
Träger | Aufsteigend | ||
Plantyp | Aufsteigend | ||
Plan - Untertyp | Aufsteigend | ||
Plan | Aufsteigend | ||
Option | Aufsteigend | ||
Name – Zahl | A bis Z | ||
Änderungsdatum/-uhrzeit | Neu nach alt | ||
Option - Start | Neu nach alt | ||
Option - Ende | |||
Deckung in Prozent | |||
Arbeitnehmer – Pro Zahlung | |||
Arbeitgeber – Pro Zahlung | |||
Träger – Pro Periode | |||
Jahresbeitrag | |||
Arbeitnehmer – Jährlich | |||
Arbeitgeber – Jährlich | |||
Träger – Jährlich | |||
Leistungsumfang | |||
Wahldatum | |||
Versorgungsbeginn | |||
Versorgungsende |
Benutzerdefinierte Felder
Datum/Uhrzeit ändern
Das Feld Datum/Uhrzeit ändern Das Feld zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu dem/der die vom Arbeitnehmer gewählte Option geändert wurde. Es verwendet den folgenden Ausdruck:
BenPlanEmployeeElectedOption.LastModifiedTimestamp
Filter
Die Vorlage enthält die folgenden Filter: