Einige Felder haben keine Querreferenzcodes, die in der Dayforce-Benutzeroberfläche bearbeitet oder angezeigt werden können. Um sicherzustellen, dass die erforderlichen Informationen in Importe einbezogen sind, müssen Sie die entsprechenden Querreferenzcodes für diese Elemente einbeziehen. Einige dieser systemdefinierten Querreferenzcodes werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:
- EEO-1-Tätigkeitskategorie
- FLSA-Status — Querreferenzcodes
- KldB-Tätigkeitsklassifizierung
- HR-Vorfall — Körperteile
- HR-Vorfall — Verletzungen
- Sicherheits- und Gesundheitstypen
Dieses Feld finden Sie im Abschnitt Zusätzliche Tätigkeitdetails der Registerkarte Tätigkeiten und Tätigkeitszuweisungen unter Organisation > Tätigkeiten und Tätigkeitszuweisungen.
Feldwert | Querverweiscode |
---|---|
1.1 – Beamte und Manager in höherer/leitender Stellung | 1.1 |
1.2 – Beamte und Manager in erster/mittlerer Stellung | 1.2 |
2 – Fachkräfte | 2 |
3 – Techniker | 3 |
4 – Verkaufskräfte | 4 |
5 – Verwaltungshilfen | 5 |
6 – Handwerker | 6 |
7 – Operative | 7 |
8 – Arbeiter und Aushilfen | 8 |
9 – Servicekräfte | 9 |
FLSA-Status — Querreferenzcodes
Dieses Feld finden Sie im Abschnitt Zusätzliche Tätigkeitdetails der Registerkarte Tätigkeiten und Tätigkeitszuweisungen unter Organisation > Tätigkeiten und Tätigkeitszuweisungen.
Feldwert | Querverweiscode |
---|---|
Befreit | BEFREIT |
Nicht befreit | NICHT BEFREIT |
KldB-Tätigkeitsklassifizierung
Dieses Feld finden Sie im Abschnitt Zusätzliche Tätigkeitdetils der Registerkarte Tätigkeiten und Tätigkeitszuweisungen unter Organisation > Tätigkeiten und Tätigkeitszuweisungen. JobClassificationGlobalXRefCode ist eine 8-stellige Nummer, die sich wie folgt zusammensetzt:
- Die Ziffern 1–5 repräsentieren den 5-stelligen KldB-Code der Tätigkeitsklassifizierung. Sie sind hier auf der Statistikseite der Bundesagentur für Arbeit aufgeführt. Dies sind die Nummern, die in der Dropdown-Liste KldB-Tätigkeitsklassifizierung aufgelistet sind.
- Die Ziffern 6–8 sind 000 und für die zukünftige Verwendung reserviert. Beim Importieren dieser Codes ist darauf zu achten, dass die Nullen bei der 5-stelligen Nummer der Tätigkeit der Bundesagentur für Arbeit einbezogen sind.
Beispielsweise lautet der JobClassificationGlobalXRefCode für die Tätigkeit „Offiziere im Dienst“ 01104000.
Dieses Feld finden Sie in der Dropdown-Liste Körperteil der erfassten Sicherheits- und Gesundheitsvorfälle im Bildschirm Beschäftigungsverhältnis > HR-Vorfälle und im Formular „Sicherheit und Gesundheit (USA)“ in der Funktion „Arbeitnehmer“.
Feldwert | Querverweiscode |
---|---|
Rücken – Bandscheibe | RückenBandscheibe |
Rücken – unterer | Rückenunterer |
Rücken – Mehrfachverletzungen | RückenMehrfachverletzungen |
Rücken – Wirbelsäule | RückenWirbelsäule |
Rücken – Steißbein | RückenSteißbein |
Rücken – oberer | Rückenoberer |
Rücken – Wirbel | RückenWirbel |
Gesicht – Ohr (1) | GesichtOhr |
Gesicht – Ohren (beide) | GesichtOhren |
Gesicht – Auge (1) | GesichtAuge |
Gesicht – Augen (beide) | GesichtAugen |
Gesicht – Mund | GesichtMund |
Gesicht – mehrfach | Gesichtmehrfach |
Gesicht – Nase | GesichtNase |
Kopfverletzung | Kopfverletzung |
Intern – Herz-Kreislauf | InternHerz-Kreislauf |
Intern – gastral | Interngastral |
Intern – mehrfach | Internmehrfach |
Intern – neurologisch | Internneurologisch |
Intern – Sonstiges | Internsonstiges |
Intern – Fortpflanzung | InternFortpflanzung |
Intern – Atmung | InternAtmung |
Gliedmaßen – Knöchel | GliedmaßenKnöchel |
Gliedmaßen – Arm | GliedmaßenArm |
Gliedmaßen – Ellenbogen | GliedmaßenEllenbogen |
Gliedmaßen – Finger | GliedmaßenFinger |
Gliedmaßen – Fuß | GliedmaßenFuß |
Gliedmaßen – Hand | GliedmaßenHand |
Gliedmaßen – Knie | GliedmaßenKnie |
Gliedmaßen – Bein | GliedmaßenBein |
Gliedmaßen – mehrfach untere | Gliedmaßenmehrfachuntere |
Gliedmaßen – mehrfach obere | Gliedmaßenmehrfachobere |
Gliedmaßen – Zehe | GliedmaßenZehe |
Gliedmaßen – Handgelenk | GliedmaßenHandgelenk |
Verschiedenes | Verschiedenes |
Nackenverletzung | Nackenverletzung |
Haut | Haut |
Rumpf – Bauch | RumpfBauch |
Rumpf – Brust | RumpfBrust |
Rumpf – Hüften | RumpfHüften |
Rumpf – unterer | Rumpfunterer |
Rumpf – mehrfach | Rumpfmehrfach |
Rumpf – Rippen | RumpfRippen |
Rumpf – Schultern | RumpfSchultern |
Rumpf – oberer | Rumpfoberer |
Dieses Feld finden Sie in der Dropdown-Liste Verletzung der erfassten Sicherheits- und Gesundheitsvorfälle im Bildschirm Beschäftigungsverhältnis > HR-Vorfälle und im Formular „Sicherheit und Gesundheit (USA)“ in der Funktion „Arbeitnehmer“.
Feldwert | Querverweiscode |
---|---|
Verbrennung – chemisch | Verbrennungchemisch |
Verbrennung – thermisch | Verbrennungthermisch |
Schnitt | Schnitt |
Schnitt – blutkontaminiertes Obj. | Schnittb |
Schnitt – Platzwunde | SchnittP |
Schnitt – Punktion | SchnittP |
Schnitt – Kratzer | SchnittK |
Störung – psychisch | Störungp |
Erkrankung – Nerven | ErkrankungN |
Störung – sexuell | Störungs |
Erkrankung – Haut | ErkrankungHaut |
Ohr – Taubheit dauerhaft | OhrTd |
Ohr – Taubheit vorübergehend | OhrTv |
Ohr – Störung | OhrS |
Ohr – Schwerhörigkeit | OhrS |
Auge – Blindheit dauerhaft | AugeBd |
Auge – Blindheit vorübergehend | AugeBv |
Auge – Störung | AugeS |
Auge – Sehbehinderung | AugeS |
Krank – Staublungenkrankheit | KrankS |
Krank – Arbeitsbedingte Hautkrankheit | KrankbH |
Krank – sonstige Berufskrankheiten | KranksB |
Krank – Erkrankung durch physische Einwirkungen | KrankEdpE |
Krank – Vergiftung – systemisch | KrankVs |
Krank – wiederholte Traumastörung | KrankwT |
Krank – Atemwegserkrankungen – giftig | KrankAg |
Krank – Tuberkulose-Infektion | KrankTI |
Krankheit – berufsbedingt | Krankheitb |
Intern – Gehirnerschütterung | InternG |
Intern – Stromschlag | InternS |
Intern – Herzinfarkt | InternH |
Intern – Hypothermie | InternH |
Intern – vergiftet | Internv |
Intern – Strahlung | InternS |
Gliedmaßen – gebrochener Knochen | GliedmaßengK |
Gliedmaßen – Fraktur | GliedmaßenF |
Gliedmaßen – Beeinträchtigung | GliedmaßenB |
Gliedmaßen – Verlust | GliedmaßenV |
Gliedmaßen – Verstauchung | GliedmaßenV |
Nadelstich – Blut kontaminiert | NBk |
Sonstiges – Allgemeine Verletzung | SonstigesaV |
Sonstiges – Beeinträchtigung | SonstigesB |
Sonstiges – Verlust von Körperteilen | SonstigesVvK |
Atmung – Erstickung | AtmungE |
Atmung – Staub | AtmungS |
Atmung – allgemein | Atmunga |
Atmung – Giftstoffe | AtemwegeG |
Sicherheits- und Gesundheitstypen
Dieses Feld finden Sie in der Dropdown-Liste Verletzungs- oder Krankheitstyp der erfassten Sicherheits- und Gesundheitsvorfälle im Bildschirm Beschäftigungsverhältnis > HR-Vorfälle und im Formular „Sicherheit und Gesundheit (USA)“ in der Funktion „Arbeitnehmer“.
Feldwert | Querverweiscode |
---|---|
Gehörverlust | Gehörverlust |
Verletzung | Verletzung |
Sonstige Krankheit | SonstigeKrankheit |
Vergiftung | Vergiftung |
Atemwegserkrankung | Atemwegserkrankung |
Hautkrankheit | Hautkrankheit |