Der Bildschirm Arbeitnehmerliste in der Funktion „Arbeitnehmer“ enthält verschiedene Filter zum Suchen nach Arbeitnehmern sowie Spalten zum Anzeigen von Arbeitnehmerinformationen. Filter sind in einem Bereich enthalten, der geöffnet wird, wenn Sie den Bildschirm Arbeitnehmerliste laden. Sie können diesen Bereich öffnen und schließen, indem Sie auf Filter klicken:
Spalten werden in der Arbeitnehmerliste angezeigt und können durch Anklicken von Ansicht konfiguriert werden. Die Spalte Name ist obligatorisch und gesperrt:
Die Ihnen zur Verfügung stehenden Filter und Spalten werden durch Zugriffsberechtigungen gesteuert, die auf der Registerkarte Autorisierungen unter Systemadmin > Rollen konfiguriert werden.
Die folgende Tabelle listet die Filter und Spalten auf, die auf dem Bildschirm Arbeitnehmerliste zur Verfügung stehen, und gibt an, von welcher Zugriffsberechtigung sie abhängig sind.
Die Tabelle ist in folgende Kategorien unterteilt:
- Profil
- Status und Arbeit
- Richtlinien und Gruppen
- Entgelt
- Vorhersageanalyse
Filter/Spalte | Als Filter verfügbar | Als Spalte verfügbar | Berechtigungsabhängigkeit |
---|---|---|---|
Persönlich (Kategorie) | |||
Rufname | Ja (als Teil des Filters Name) | Ja | Persönliche Informationen der Arbeitnehmer |
Arbeitnehmernummer (nur „Nummer“ in der Spalte genannt) | Ja | Ja | Personalnummer |
Dienstzeit | Nein | Ja |
Persönliche Informationen der Arbeitnehmer Wichtige Arbeitnehmerdaten |
Nein | Ja | Kontaktdaten der Mitarbeiter | |
Lebt in Bundesstaat/Provinz | Nein | Ja | Kontaktdaten der Mitarbeiter |
Zweiter Vorname | Ja (als Teil des Filters Name) | Ja | Persönliche Informationen der Arbeitnehmer |
Letztes Einstellungsdatum | Ja | Ja |
Persönliche Informationen der Arbeitnehmer Wichtige Arbeitnehmerdaten |
Name | Ja | Ja (obligatorisch) | Keine |
Nationale ID-Nummer/SSN | Ja | Nein | Sozialversicherungsnummer |
Konzerneintrittsdatum | Ja | Ja |
Persönliche Informationen der Arbeitnehmer Wichtige Arbeitnehmerdaten |
Bevorzugter Nachname | Nein | Ja | Kontaktdaten der Mitarbeiter |
Primäre Adresse | Nein | Ja | Kontaktdaten der Mitarbeiter |
Datum Betriebszugehörigkeit | Ja | Ja |
Persönliche Informationen der Arbeitnehmer Wichtige Arbeitnehmerdaten |
Ausscheidungsdatum | Ja | Ja |
Persönliche Informationen der Arbeitnehmer Wichtige Arbeitnehmerdaten |
Nein | Ja (zeigt Business-Twitter an) | Kontaktdaten der Mitarbeiter | |
Status und Arbeitsplatz (Kategorie) | |||
Geschäftsbereich | Ja | Ja | Nur verfügbar, wenn Ihre Organisation das Positionsmanagement verwendet. |
Abteilung | Ja | Nein | Arbeitnehmer-Arbeitsauftrag – Primäre Datensätze |
Tätigkeit | Ja | Nein | Arbeitnehmer-Arbeitsauftrag – Primäre Datensätze |
Tätigkeitszuweisung | Ja | Ja (zeigt die primäre Tätigkeitszuweisung an) | Arbeitnehmer-Arbeitsauftrag – Primäre Datensätze |
Standort | Ja | Ja (zeigt den primären Standort an) | Arbeitnehmer-Arbeitsauftrag – Primäre Datensätze |
Vorgesetze/r | Ja | Ja | Keine |
Primäre Position | Ja | Ja | Nur verfügbar, wenn Ihre Organisation das Positionsmanagement verwendet. |
Status | Ja | Ja | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Telearbeit | Nein | Ja | Arbeitnehmer-Arbeitsauftrag – Primäre Datensätze |
Richtlinien und Gruppen (Kategorie) | |||
Anwesenheitsrichtlinie | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Mitarbeitergruppe | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Urlaubsrichtlinie | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Urlaubsgruppe | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Überstundengruppe | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Zeiteingaberichtlinie | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Basissatzrichtlinie | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Dienstplanregelrichtlinie | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Schichtrotation | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Schichttauschrichtlinie | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Freistellungsrichtlinie | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Entgelt (Kategorie) | |||
Jahresgehalt | Ja | Ja | Arbeitnehmer-Entgeltinformationen |
Basislohn | Ja | Ja | Arbeitnehmer-Entgeltinformationen |
Zahlungsklasse | Ja | Ja | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Abrechnungskreis | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Entgeltrichtlinie | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Entgelttyp | Ja | Ja | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Lohn- und Gehaltsrichtlinie | Ja | Nein | Informationen zum Arbeitnehmerstatus |
Vorhersageanalysen (Kategorie) | |||
Wechselrisiko | Ja | Ja | Persönliche Informationen der Arbeitnehmer |
Leistung | Ja | Ja | Keine |
Weitere Informationen finden Sie unter: