Informations de contact
Pour accéder à la page des informations de contact, accédez à Personnel > Informations de contact.
Note : Pour les employés qui ne sont pas originaires des États-Unis ou du Canada, le code d’état par défaut dans Microsoft doit être supprimé des adresses.
Exigée |
Champ Dayforce |
Section des données de Microsoft Dynamics RH |
Champ de l’API Microsoft |
---|---|---|---|
O | Code de référence | Profil du travailleur | Numéro de personnel |
O | Prénom | Profil du travailleur > Renseignements sur le nom | Prénom |
O | Nom de famille | Profil du travailleur > Renseignements sur le nom | Nom de famille |
N | Deuxième prénom | Profil du travailleur > Renseignements sur le nom | Deuxième prénom |
N | Nom usuel | Profil du travailleur > Renseignements sur le nom | Connu sous le nom |
O | Type d’adresse | Profil du travailleur > Adresses | Emplacement de résidence pour la paie |
O | Entrée en vigueur | Profil du travailleur > Adresses | Adresse valable à partir de |
O | Pays | Profil du travailleur > Adresses | Région/pays |
O (non requis pour le Royaume-Uni) | Province/État | Profil du travailleur > Adresses | État/province |
O | Adresse ligne 1 | Profil du travailleur > Adresses | Rue |
O | Ville | Profil du travailleur > Adresses | Ville |
O | Code postal | Profil du travailleur > Adresses |
Code postal Pour Singapour, « 000000 » est la valeur par défaut car Microsoft ne prend pas en charge le champ du code postal. Corrigez manuellement ce champ dans Dayforce. |
N | Type | Profil du travailleur > Informations de contact | Type |
N | Adresse courriel | Profil du travailleur > Informations de contact | Numéro de contact/adresse |
N | Code de pays | Adresse / Communication de la personne | Adresse Région |
N | Numéro de téléphone | Profil du travailleur > Informations de contact | Numéro de contact/adresse |