Dans Microsoft 365 HR, plusieurs champs doivent être alignés sur les codes de référence Dayforce pour que le connecteur puisse traiter les données des employés.
| Microsoft Dynamics 365 RH | Code de référence Dayforce |
|---|---|
| Type de travail | Type de paie |
| Type de poste | Classe de paie |
| Codes de motif | Motif du statut d’emploi |
| État matrimonial | État matrimonial |
| Genre | Identité de genre |
| Numéro du service | Service |
| Emploi | Emploi |
| Numéro de l’unité opérationnelle du service + Poste | Affectation d’emploi |
| Entité légale > Entreprise | Personne morale |
| Entité légale > Adresse > ID d’emplacement (Objectif = Adresse professionnelle de la paie) | Adresse de l’emplacement |
| Entité légale > Pays de l’adresse + Cycle de paie | Groupe de paie |
| Syndicat | Syndicat |
| Code | Changement de poste | Modification de la rémunération | Motif du licenciement |
|---|---|---|---|
| Nouvelle embauche | X | X | |
| Nouvelle affectation | X | X | |
| CESSATION D’EMPLOI | X | ||
| Changement de poste | X | X | |
| SALARYCHANGE | X | X | |
| PAYROLLPOSITIONCHANGE | X | X | |
| ACTUALISÉ | X | X | X |
Codes de motif de statut Dayforce requis :
- Actif
- Inactive
- Démarrage anticipé
- A cessé d'exercer son emploi