Voici une liste de toutes les options qui peuvent être ajoutées à vos expressions conditionnelles pour les sondages d’horloge. Ces sélections sont disponibles dans la fonction Configuration du site > Sondages d’horloge > Configuration du sondage de la section Public cible, de l’onglet Conditions :
|
Type de condition |
Opérateurs |
Valeurs de condition |
|---|---|---|
| Type d’authentification |
|
Insigne |
| Reconnaissance faciale | ||
| Empreinte digitale | ||
| Photo | ||
| NIP | ||
| Nom de la fonction |
|
Fonction d’inscription biométrique |
| Fonction Pointage de départ avec autre attestation | ||
| Pointage de pointage de sortie avec autorisation | ||
| Fonction d’enregistrement de photo | ||
| Résultat de la validation de la séquence des heures |
|
Refusé |
| Nom de la validation de la séquence des heures |
|
Validation du consentement biométrique |
| Validation de fin de pause | ||
| Validation de la durée de la pause | ||
| Validation du début de la pause | ||
| Validation des entrées de l’horloge | ||
| Validation des entrées de l’horloge consécutives | ||
| Validation de pointage sans orientation | ||
| Validation du dossier | ||
| Validation de transfert d’horaire en double | ||
| Validation du dossier de l’employé | ||
| Validation de l’emplacement de l’employé | ||
| Validation du poste de l’employé | ||
| Validation du projet de l’employé | ||
| Validation du transfert d’employé | ||
| Validation du pointage d’arrivée avec transfert | ||
| Validation de l’attribution au code de mesures des effectifs | ||
| Validation du code de mesures des effectifs | ||
| Validation de la politique de saisie d’heures pour les mesures relatives à la main-d’œuvre | ||
| Validation du type de mesures des effectifs | ||
| Validation d’emplacement | ||
| Validation de fin de pause-repas | ||
| Validation de la durée de la pause-repas | ||
| Validation du début de la pause-repas | ||
| Validation de la prime de pause-repas | ||
| Validation de transferts multiples | ||
| Validation de l’emplacement du réseau | ||
| Validation pointage de départ pour pause-repas | ||
| Validation du transfert de poste | ||
| Validation de poste | ||
| Validation du transfert de projet | ||
| Validation de la quantité | ||
| Validation de fin de quart de travail | ||
| Validation de début de quart de travail | ||
| Validation du type de pourboire | ||
| Validation du transfert | ||
| Validation des entrées d’horloge non ordonnées | ||
| Type de pointage |
|
Tout |
| Pointage d’arrivée de pause | ||
| Pointage de sortie de pause | ||
| Pointage d’arrivée | ||
| Pointage de départ | ||
| Mutation combinée | ||
| Sans orientation | ||
| Dossier | ||
| Transfert des mesures relatives à la main-d’œuvre | ||
| Pointage d’arrivée de la pause-repas | ||
| Pointage de départ pour la pause-repas | ||
| Prime de repas | ||
| Transferts multiples | ||
| Projet | ||
| Quantité | ||
| Contrôle de relais | ||
| Transfert d’horaire | ||
| Remplacement de quart de travail | ||
| Pourboires | ||
| Attestation de quart de travail |
|
Non |
| Oui | ||
| Durée entre les quarts |
|
Temps (champ dans lequel vous entrez le temps entre les quarts, en minutes) |