L’écran Liste de personnes dans la fonction Gens contient des filtres pour la recherche d’employés et des colonnes pour afficher les informations relatives aux employés. Les filtres sont contenus dans un panneau qui s’ouvre lorsque vous chargez l’écran Liste du personnel. Vous pouvez ouvrir et fermer ce panneau en cliquant sur Filtrer :
Les colonnes sont affichées dans la liste des employés et peuvent être configurées en cliquant sur Affichage. La colonne Nom est obligatoire et verrouillée :
Les autorisations d’accès configurées dans l’onglet Autorisations de Admin. système > Rôles contrôlent les filtres et les colonnes disponibles.
Le tableau suivant répertorie les filtres et les colonnes disponibles dans l’écran Liste des personnes, ainsi que les autorisations d’accès correspondantes. Le tableau est divisé selon les catégories suivantes :
- Personnel
- Statut et travail
- Politiques et groupes
- Paie
- Analyses prévisionnelles
Filtrer/colonne | Disponible sous forme de filtre | Disponible sous forme de colonne | Dépendance de l’autorisation |
---|---|---|---|
Personnel (Catégorie) | |||
Nom usuel | Oui (dans le cadre du filtre Nom) | Oui | Renseignements personnels de l’employé |
Numéro de l’employé (seulement appelé Numéro dans la colonne) | Oui | Oui | Numéro d’employé |
Durée de service | Non | Oui |
Renseignements personnels de l’employé Dates clés des employés |
Non | Oui | Coordonnées de l’employé | |
État/Province de résidence | Non | Oui | Coordonnées de l’employé |
Deuxième prénom | Oui (dans le cadre du filtre Nom) | Oui | Renseignements personnels de l’employé |
Date d’embauche la plus récente | Oui | Oui |
Renseignements personnels de l’employé Dates clés des employés |
Nom | Oui | Oui (obligatoire) | Aucun |
Numéro d’identification national/NAS | Oui | Non | Numéro de sécurité sociale |
Date d’embauche initiale | Oui | Oui |
Renseignements personnels de l’employé Dates clés des employés |
Nom de famille utilisé | Non | Oui | Coordonnées de l’employé |
Résidence principale | Non | Oui | Coordonnées de l’employé |
Date d’ancienneté | Oui | Oui |
Renseignements personnels de l’employé Dates clés des employés |
Date de cessation d’emploi | Oui | Oui |
Renseignements personnels de l’employé Dates clés des employés |
Non | Oui (montre Twitter professionnel) | Coordonnées de l’employé | |
Statut et travail (catégorie) | |||
Unité opérationnelle | Oui | Oui | Disponible uniquement si votre organisation utilise la gestion des postes. |
Service | Oui | Non | Affectation de travail de l’employé – Dossiers principaux |
Emploi | Oui | Non | Affectation de travail de l’employé – Dossiers principaux |
Affectation d’emploi | Oui | Oui (indique l’affectation d’emploi principale) | Affectation de travail de l’employé – Dossiers principaux |
Emplacement | Oui | Oui (indique l’emplacement principal) | Affectation de travail de l’employé – Dossiers principaux |
Gestionnaire | Oui | Oui | Aucun |
Poste principal | Oui | Oui | Disponible uniquement si votre organisation utilise la gestion des postes. |
Statut | Oui | Oui | Renseignements sur le statut de l’employé |
Virtuel | Non | Oui | Affectation de travail de l’employé – Dossiers principaux |
Politiques et groupes (catégorie) | |||
Politique de présence | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Groupe d’employés | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Politique de droit aux avantages | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Groupe de congés | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Groupe d’heures supplémentaires | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Politique de saisie d’heures | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Politique de taux | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Politique des règles d’horaire | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Rotation de quarts | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Politique d’échange de quarts | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Politique d’absences autorisées | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Paie (catégorie) | |||
Salaire annuel | Oui | Oui | Renseignements sur la paie de l’employé |
Taux de base | Oui | Oui | Renseignements sur la paie de l’employé |
Classe de paie | Oui | Oui | Renseignements sur le statut de l’employé |
Groupe de paie | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Politique de paie | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Type de paie | Oui | Oui | Renseignements sur le statut de l’employé |
Politique relative à la paie | Oui | Non | Renseignements sur le statut de l’employé |
Analyse prévisionnelle (catégorie) | |||
Risque de départ prématuré | Oui | Oui | Renseignements personnels de l’employé |
Module Rendement | Oui | Oui | Aucun |
Consultez également :