Certains champs n’ont pas de codes de référence croisée qui peuvent être modifiés ou affichés dans l’interface utilisateur de Dayforce. Pour vous assurer que les renseignements requis sont inclus dans les importations, vous devez vous assurer d’inclure les codes de référence croisée appropriés pour ces éléments. Certains de ces codes de référence croisée définis par le système sont décrits dans les sections suivantes :
- Catégorie d’emploi EEO-1
- Codes de référence croisée définis par le système
- Classification d’emploi KldB
- Codes de référence croisée définis par le système
- Codes de référence croisée définis par le système
- Types de conditions liés à la santé et à la sécurité
Ce champ se trouve dans la section Détails supplémentaires sur l’emploi de l’onglet Emplois et affectations d’emploi dans le volet Configuration de l’organisation > Emplois et affectations d’emploi.
Valeur de champ | Code de référence croisée |
---|---|
1.1 - Cadres supérieurs/principaux et gestionnaires | 1.1 |
1.2 - Cadres/directeur de rang moyen et gestionnaires | 1.2 |
2 - Professionnels | 2 |
3 - Techniciens | 3 |
4 - Vendeurs | 4 |
5 - Travailleurs de soutien administratif | 5 |
6 - Ouvriers artisanaux | 6 |
7 - Opérateurs | 7 |
8 - Ouvriers et aides | 8 |
9 - Travailleurs du secteur tertiaire | 9 |
Codes de référence du statut de la FLSA
Ce champ se trouve dans la section Détails supplémentaires sur l’emploi de l’onglet Emplois et affectations d’emploi dans le volet Configuration de l’organisation > Emplois et affectations d’emploi.
Valeur de champ | Code de référence croisée |
---|---|
Exempté | EXEMPTÉ |
Non exempté | NON EXEMPTÉ |
Ce champ se trouve dans la section Détails supplémentaires sur l’emploi de l’onglet Emplois et affectations d’emploi dans le volet Configuration de l’organisation > Emplois et affectations d’emploi. Le code Xref global de classification d’emploi est un numéro à 8 chiffres composé des éléments suivants :
- Les chiffres de 1 à 5 représentent le code de classification des emplois KldB à 5 chiffres. Ils sont répertoriés sur le site Web des statistiques de l’Agence fédérale pour l’emploi ici. Ce sont les numéros indiqués dans la liste déroulante Classification d’emplois KldB.
- Les chiffres 6 à 8 sont 000 et sont réservés pour une utilisation future. Lorsque vous importez ces codes, vous devez vous assurer que les zéros ont été inclus avec le numéro à 5 chiffres de l’Agence fédérale pour l’emploi.
Par exemple, le code Xref de classification d’emploi pour l’emploi « Officiers brevetés » est 01104000.
Partie du corps concernée par un incident relatif aux RH
Ce champ se trouve dans la liste déroulante des incidents de sécurité et de santé Parties du corps enregistrée dans l’écran Emploi > Incidents RH de la fonction Gens et dans le formulaire Santé et sécurité (États-Unis).
Valeur de champ | Code de référence croisée |
---|---|
Dos - Disque | BackDisk |
Dos - Inférieur | BackLower |
Dos – Blessures multiples | BackMultipleInjuries |
Dos - Colonne vertébrale | BackSpine |
Dos - Coccyx | BackTailbone |
Dos - Supérieur | BackUpper |
Dos - Vertèbres | BackVertebrae |
Visage - Oreille (1) | FaceEar |
Visage – Oreilles (les deux) | FaceEars |
Visage - Œil (1) | FaceEye |
Visage - Yeux (les deux) | FaceEyes |
Visage - Bouche | FaceMouth |
Visage - Multiple | FaceMultiple |
Visage - Nez | FaceNose |
Blessure à la tête | HeadInjury |
Interne – Cardiovasculaire | InternalCardiovascular |
Interne - Gastrique | InternalGastral |
Interne – Multiple | InternalMultiple |
Interne – Neurologique | InternalNeurological |
Interne – Autre | InternalOther |
Interne – Reproductif | InternalReproductive |
Interne – Respiratoire | InternalRespiratory |
Membres – Cheville | LimbsAnkle |
Membres - Bras | LimbsArm |
Membres - Coude | LimbsElbow |
Membres – Doigt | LimbsFinger |
Membres – Pied | LimbsFoot |
Membres – Main | LimbsHand |
Membres – Genou | LimbsKnee |
Membres – Jambe | LimbsLeg |
Membres - Inférieurs multiples | LimbsMultipleLower |
Membres - Supérieurs multiples | LimbsMultipleUpper |
Membres – Orteil | LimbsToe |
Membres – Poignet | LimbsWrist |
Divers | Divers |
Blessure au cou | NeckInjury |
Skin | Skin |
Torse - Abdomen | TorsoAbdomen |
Torse - Poitrine | TorsoChest |
Torse - Hanches | TorsoHips |
Torse - Bas | TorsoLower |
Torse - Multiple | TorsoMultiple |
Torse - Côtes | TorsoRibs |
Torse - Épaules | TorsoShoulders |
Torse - Haut | TorsoUpper |
Blessure causée par un incident relatif aux RH
Ce champ se trouve dans la liste déroulante des incidents de santé et de sécurité Blessure enregistrée dans l’écran Emploi > Incidents relatifs aux RH de la fonction Gens et dans le formulaire Santé et sécurité (États-Unis).
Valeur de champ | Code de référence croisée |
---|---|
Brûlures – Chimiques | BurnChemical |
Brûlure - Thermique | BurnThermal |
Cut | Cut |
Coupure – Obj. contaminé par du sang | CutB |
Coupure – Lacération | CutL |
Coupure – Perforation | CutP |
Couper - Égratignure | CutS |
Trouble - Mental | DisorderM |
Trouble – Nerveux | DisorderN |
Trouble - sexuel | DisorderS |
Trouble – Peau | DisorderSkin |
Oreille – Surdité permanente | EarDP |
Oreille – Surdité temporaire | EarDT |
Oreille - Trouble | EarD |
Oreille – Déficience auditive | EarHI |
Oeil – Cécité permanente | EyeBP |
Oeil – Cécité temporaire | EyeBT |
Oeil – Trouble | EyeD |
Oeil – Déficience visuelle | EyeVI |
Malade – Maladie des poumons causée par de la poussière | IllDDL |
Maladie - Trouble dermatologique occasionnel | IllOSD |
Malade – Autres maladies professionnelles | IllOOI |
Malade – Trouble lié à un agent physique | IllPAD |
Malade – Intoxication – Systémique | IllPS |
Malade – Traumatismes répétés | IllRTD |
Malade – Maladie respiratoire – Toxique | IllRCT |
Malade – Infection tuberculeuse | IllTI |
Maladie – Professionnel | IllnessO |
Interne – Commotion cérébrale | InternalC |
Interne – Choc électrique | InternalES |
Interne – Crise cardiaque | InternalHA |
Interne – Hypothermie | InternalH |
Interne – Empoisonné | InternalP |
Interne – Rayonnement | InternalR |
Membre - Os cassé | LimbBB |
Membre – Fracture | LimbF |
Membre – Déficience | LimbI |
Membre – Perte | LimbL |
Membre – Entorse | LimbS |
Piqûre d’aiguille – Sang contaminé | NBC |
Autre – Blessure générale | OtherGI |
Autre – Déficience | OtherI |
Autres – Parties du corps perdues | OtherLBP |
Respiratoire – Asphyxie | RespiratoryA |
Respiratoire - Poussière | RespiratoryD |
Respiratoire - Général | RespiratoryG |
Respiratoire – Agents toxiques | RespiratoryTA |
Types de conditions liés à la santé et à la sécurité
Ce champ se trouve dans la liste déroulante des incidents de santé et de sécurité Type de blessure ou de maladie enregistrée dans l’écran Emploi > Incidents relatifs aux RH de la fonction Gens et dans le formulaire Santé et sécurité (États-Unis).
Valeur de champ | Code de référence croisée |
---|---|
Perte auditive | HearingLoss |
Blessure | Blessure |
Autre maladie | OtherIllness |
Poisoning | Poisoning |
Maladie respiratoire | RespiratoryCondition |
Trouble dermatologique | SkinDisorder |