La pantalla Lista de personas de Personal contiene varios filtros para buscar empleados, así como columnas para mostrar la información de los empleados.
Los filtros se encuentran dentro de un panel que se abre de forma predeterminada cuando carga la pantalla Lista de personas. Puede abrir y cerrar este panel haciendo clic en Filtro:
Las columnas se muestran en la lista de empleados y se pueden configurar haciendo clic en Ver. Como mínimo, debe mostrar la columna Nombre:
Los filtros y las columnas disponibles para usted están controlados por las autorizaciones de acceso configuradas en la pestaña Autorizaciones de Admin. del sistema > Roles.
La siguiente tabla enumera los filtros y las columnas que están disponibles en la pantalla Lista de personas y muestra de qué autorización de acceso dependen.
La tabla se divide en las siguientes categorías:
- Personal
- Estado y trabajo
- Directivas y grupos
- Pago
- Análisis predictivo
| Filtro/Columna | Disponible como filtro | Disponible como columna | Dependencia de autorización |
|---|---|---|---|
| Personal (categoría) | |||
| Nombre común | Sí (como parte del filtro Nombre) | Sí | Información personal del empleado |
| Código de empleado (solo llamado Número en la columna) | Sí | Sí | Código de empleado |
| Antigüedad en servicio | No | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave del empleado |
| No | Sí | Información de contacto del empleado | |
| Vive en estado o provincia | No | Sí | Información de contacto del empleado |
| Segundo nombre | Sí (como parte del filtro Nombre) | Sí | Información personal del empleado |
| Fecha de contratación más reciente | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave del empleado |
| Nombre | Sí | Sí (obligatorio) | Ninguno |
| Número de Id. nacional/NSS | Sí | No | Número de seguridad social |
| Fecha original de contratación | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave del empleado |
| Apellido de preferencia | No | Sí | Información de contacto del empleado |
| Dirección principal | No | Sí | Información de contacto del empleado |
| Fecha de antigüedad | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave del empleado |
| Fecha de desvinculación | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave del empleado |
| No | Sí (muestra Twitter empresarial) | Información de contacto del empleado | |
| Estado y trabajo (categoría) | |||
| Unidad de negocio | Sí | Sí | Disponible solo si su organización utiliza gestión de puestos. |
| Departamento | Sí | No | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Puesto | Sí | No | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Asignación de cargo | Sí | Sí (muestra la asignación de cargo principal) | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Ubicación | Sí | Sí (muestra la ubicación principal) | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Supervisor | Sí | Sí | Ninguno |
| Puesto principal | Sí | Sí | Disponible solo si su organización utiliza gestión de puestos. |
| Estado | Sí | Sí | Información sobre el estado del empleado |
| Virtual | No | Sí | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Directivas y grupos (categoría) | |||
| Directiva de asistencia | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo del empleado | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de derechos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo de feriados | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo de horas extras | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de marcaje | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de tarifas | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de reglas del horario | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Rotación de turno | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de intercambio de turnos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de tiempo libre remunerado | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Categoría salarial | |||
| Salario anual | Sí | Sí | Información de pagos del empleado |
| Tarifa base | Sí | Sí | Información de pagos del empleado |
| Clase salarial | Sí | Sí | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo salarial | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de pagos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Tipo de pago | Sí | Sí | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de nómina | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Análisis predictivo (categoría) | |||
| Riesgo de fuga | Sí | Sí | Información personal del empleado |
| Desempeño | Sí | Sí | Ninguno |
Consulte también: