La pantalla Lista de personas de Personal contiene filtros para buscar empleados y columnas para mostrar la información de los empleados. Los filtros se ubican en un panel que se abre al cargar la pantalla Lista de personas. Para abrir y cerrar este panel, puede hacer clic en Filtro:
Las columnas se muestran en la lista de empleados y, para configurarlas, puede hacer clic en Ver. La columna Nombre es obligatoria y está bloqueada:
Las autorizaciones de acceso configuradas en la pestaña Autorizaciones de Admin. > Roles controlan qué filtros y columnas están disponibles para usted.
En la tabla siguiente se enumeran los filtros y las columnas que están disponibles en la pantalla Lista de personas y sus autorizaciones de acceso. La tabla se divide en las siguientes categorías:
- Personal
- Estado y trabajo
- Directivas y grupos
- Pago
- Análisis predictivo
| Filtro/columna | Disponible como filtro | Disponible como columna | Dependencia de autorización |
|---|---|---|---|
| Personal (categoría) | |||
| Nombre común | Sí (como parte del filtro Nombre) | Sí | Información personal del empleado |
| Número de empleado (solo llamado Número en la columna) | Sí | Sí | Código de empleado |
| Antigüedad en servicio | No | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave para los empleados |
| No | Sí | Información de contacto del empleado | |
| Vive en estado/provincia | No | Sí | Información de contacto del empleado |
| Segundo nombre | Sí (como parte del filtro Nombre) | Sí | Información personal del empleado |
| Fecha de contratación más reciente | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave para los empleados |
| Nombre | Sí | Sí (obligatorio) | Ninguno |
| Número de Id. nacional/NSS | Sí | No | Número de seguridad social |
| Fecha original de contratación | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave para los empleados |
| Apellido de preferencia | No | Sí | Información de contacto del empleado |
| Dirección principal | No | Sí | Información de contacto del empleado |
| Fecha de antigüedad | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave para los empleados |
| Fecha de desvinculación | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave para los empleados |
| No | Sí (muestra Twitter de negocios) | Información de contacto del empleado | |
| Estado y trabajo (categoría) | |||
| Unidad de negocio | Sí | Sí | Disponible solo si su organización utiliza la Administración de puestos. |
| Departamento | Sí | No | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Cargo | Sí | No | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Asignación de cargo | Sí | Sí (muestra la asignación de trabajo principal) | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Ubicación | Sí | Sí (muestra la ubicación principal) | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Supervisor | Sí | Sí | Ninguno |
| Puesto principal | Sí | Sí | Disponible solo si su organización utiliza la Administración de puestos. |
| Estado | Sí | Sí | Información sobre el estado del empleado |
| Virtual | No | Sí | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Directivas y grupos (categoría) | |||
| Directiva de asistencia | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo del empleado | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Política de derechos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo de días feriados | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo de horas extras | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Política de registro de tiempo | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de tarifas | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de reglas del horario | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Rotación de turnos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de intercambio de turnos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de tiempo libre | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Categoría salarial | |||
| Salario anual | Sí | Sí | Información de pagos del empleado |
| Tarifa base | Sí | Sí | Información de pagos del empleado |
| Clase salarial | Sí | Sí | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo salarial | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Política de pagos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Tipo de pago | Sí | Sí | Información sobre el estado del empleado |
| Política de nómina | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Análisis predictivo (categoría) | |||
| Riesgo de fuga | Sí | Sí | Información personal del empleado |
| Desempeño | Sí | Sí | Ninguno |
Consulte también: