Algunos campos no tienen códigos de referencia cruzada que se puedan editar o ver en la interfaz de usuario de Dayforce. Para asegurarse de que la información obligatoria se incluye en las importaciones, debe asegurarse de incluir los códigos de referencia cruzada apropiados para esos elementos. Algunos de estos códigos de referencia cruzada definidos por el sistema se describen en las siguientes secciones (haga clic en el vínculo para ir a la sección de este tema):
- Categoría de empleo EEO-1
- Códigos de referencia cruzada de estado FLSA
- Clasificación de puesto KldB
- Partes del cuerpo de incidentes de RR. HH.
- Lesiones de incidentes de RR. HH.
- Tipos de seguridad y salud
Este campo se encuentra en la sección Detalles adicionales del cargo de la pestaña Cargos y asignaciones de cargo en Configurar org. > Cargos y asignaciones de cargo.
| Valor del campo | Código de referencia cruzada |
|---|---|
| 1.1 - Funcionarios y supervisores de nivel ejecutivo/superior | 1.1 |
| 1.2 - Oficiales y supervisores de primer/medio nivel | 1.2 |
| 2 - Profesionales | 2 |
| 3 - Técnicos | 3 |
| 4 - Vendedores | 4 |
| 5 - Trabajadores del área administrativa | 5 |
| 6 - Artesanos | 6 |
| 7 - Operarios | 7 |
| 8 - Obreros y asistentes | 8 |
| 9 - Trabajadores de servicios | 9 |
Códigos de referencia cruzada de estado FLSA
Este campo se encuentra en la sección Detalles adicionales del cargo de la pestaña Cargos y asignaciones de cargo o en Configurar org. > Cargos y asignaciones de cargo.
| Valor del campo | Código de referencia cruzada |
|---|---|
| Exento | EXENTO |
| No exento | NO EXENTO |
Este campo se encuentra en la sección Detalles adicionales del puesto de la pestaña Cargos y asignaciones de cargo en Configurar org. > Cargos y asignaciones de cargo. El código de referencia cruzada global de clasificación de puesto (JobClassificationGlobalXRefCode) es un número de 8 dígitos compuesto por lo siguiente:
- Los dígitos 1-5 representan el código de clasificación de puesto KldB de 5 dígitos. Estos se enumeran en el sitio web de estadísticas de la Agencia Federal de Empleo aquí. Estos son los números que aparecen en la lista desplegable Clasificación de puestos de KldB.
- Los dígitos 6-8 son 000 y están reservados para uso futuro. Cuando importe estos códigos, debe asegurarse de que los ceros se hayan incluido con el número de 5 dígitos de la Agencia Federal de Empleo para el puesto.
Por ejemplo, el código de referencia cruzada global de clasificación de puesto (JobClassificationGlobalXRefCode) para el puesto "oficiales" es 01104000.
Partes del cuerpo de incidentes de RR. HH.
Este campo se encuentra en la lista desplegable Parte del cuerpo de los incidentes de seguridad y salud registrados en la pantalla Empleo > Incidentes de RR. HH. de Personal y en el formulario Seguridad y salud (EE. UU.).
| Valor del campo | Código de referencia cruzada |
|---|---|
| Espalda - Disco | BackDisk |
| Espalda - Parte inferior | BackLower |
| Espalda - Varias lesiones | BackMultipleInjuries |
| Espalda - Columna | BackSpine |
| Espalda - Coxis | BackTailbone |
| Espalda - Parte superior | BackUpper |
| Espalda - Vértebras | BackVertebrae |
| Rostro - Oreja (1) | FaceEar |
| Cara - Orejas (ambas) | FaceEars |
| Rostro - Ojo (1) | FaceEye |
| Cara - Ojos (ambos) | FaceEyes |
| Cara - Boca | FaceMouth |
| Cara - Múltiple | FaceMultiple |
| Cara - Nariz | FaceNose |
| Traumatismo craneal | HeadInjury |
| Interna - Sistema cardiovascular | InternalCardiovascular |
| Interna - Gastrointestinal | InternalGastral |
| Interna - Múltiple | InternalMultiple |
| Interna - Neurológica | InternalNeurological |
| Interna - Otra | InternalOther |
| Interna - Aparato reproductivo | InternalReproductive |
| Interna - Aparato respiratorio | InternalRespiratory |
| Extremidades - Tobillo | LimbsAnkle |
| Extremidades - Brazo | LimbsArm |
| Extremidades - Codo | LimbsElbow |
| Extremidades - Dedo | LimbsFinger |
| Extremidades - Pie | LimbsFoot |
| Extremidades - Mano | LimbsHand |
| Extremidades - Rodilla | LimbsKnee |
| Extremidades - Pierna | LimbsLeg |
| Extremidades - Varias lesiones en miembros inferiores | LimbsMultipleLower |
| Extremidades - Varias lesiones en miembros superiores | LimbsMultipleUpper |
| Extremidades - Dedo del pie | LimbsToe |
| Extremidades - Muñeca | LimbsWrist |
| Varios | Varios |
| Lesión en el cuello | NeckInjury |
| Piel | Skin |
| Torso - Abdomen | TorsoAbdomen |
| Torso - Pecho | TorsoChest |
| Torso - Caderas | TorsoHips |
| Torso - Parte inferior | TorsoLower |
| Torso - Varias | TorsoMultiple |
| Torso - Costillas | TorsoRibs |
| Torso - Hombros | TorsoShoulders |
| Torso - Parte superior | TorsoUpper |
Lesiones de incidentes de RR. HH.
Este campo se encuentra en la lista desplegable Lesiones de incidentes de seguridad y salud registrados en la pantalla Empleo > Incidentes de RR. HH. de Personal y en el formulario Seguridad y salud (EE. UU.).
| Valor del campo | Código de referencia cruzada |
|---|---|
| Quemadura - Química | BurnChemical |
| Quemadura - Térmica | BurnThermal |
| Cortar | Cortar |
| Corte - Objeto contaminado con sangre | CutB |
| Corte - Laceración | CutL |
| Corte - Punción | CutP |
| Cortar - Rasguño | CutS |
| Trastorno - Mental | DisorderM |
| Trastorno - Nervioso | DisorderN |
| Trastorno - Sexual | DisorderS |
| Trastorno - Piel | DisorderSkin |
| Oído - Sordera permanente | EarDP |
| Oído - Sordera temporal | EarDT |
| Oído - Trastorno | EarD |
| Oído - Discapacidad auditiva | EarHI |
| Ojo - Ceguera permanente | EyeBP |
| Ojo - Ceguera temporal | EyeBT |
| Ojo - Trastorno | EyeD |
| Ojo - Discapacidad visual | EyeVI |
| Enfermo - Enfermedad de los pulmones debida al polvo | IllDDL |
| Enfermo - Ocu. Trastorno cutáneo | IllOSD |
| Enfermo - Otra enfermedad ocupacional | IllOOI |
| Enfermo - Trastorno por agente físico | IllPAD |
| Enfermo - Envenenamiento - Sistémico | IllPS |
| Enfermo - Trastorno por trauma repetido | IllRTD |
| Enfermo - Enfermedad respiratoria - Tóxico | IllRCT |
| Enfermo - Infección de tuberculosis | IllTI |
| Enfermedad - Ocupacional | IllnessO |
| Interna - Conmoción cerebral | InternalC |
| Interna - Descarga eléctrica | InternalES |
| Interna - Ataque al corazón | InternalHA |
| Interna - Hipotermia | InternalH |
| Interna - Envenenamiento | InternalP |
| Interna - Radiación | InternalR |
| Extremidad - Hueso roto | LimbBB |
| Extremidad - Fractura | LimbF |
| Extremidad - Discapacidad | LimbI |
| Extremidad - Pérdida | LimbL |
| Extremidad - Esguince | LimbS |
| Agujas - Sangre contaminada | NBC |
| Otro - Lesiones generales | OtherGI |
| Otra - Discapacidad | OtherI |
| Otra - Pérdida de partes del cuerpo | OtherLBP |
| Trastorno respiratorio - Asfixia | RespiratoryA |
| Trastorno respiratorio - Polvo | RespiratoryD |
| Trastorno respiratorio - General | RespiratoryG |
| Trastorno respiratorio - Agentes tóxicos | RespiratoryTA |
Este campo se encuentra en la lista desplegable Tipo de lesión o enfermedad de los incidentes de seguridad y salud registrados en la pantalla Empleo > Incidentes de RR. HH. de Personal y en el formulario Seguridad y salud (EE. UU.).
| Valor del campo | Código de referencia cruzada |
|---|---|
| Hipoacusia | HearingLoss |
| Lesión | Lesión |
| Otra enfermedad | OtherIllness |
| Envenenamiento | Envenenamiento |
| Afección respiratoria | RespiratoryCondition |
| Trastorno cutáneo | SkinDisorder |