La pantalla Lista de personas contiene varios filtros para buscar empleados, así como columnas para mostrar la información de los empleados. Los filtros se ubican en un panel que se abre al cargar la pantalla Lista de personas. Para abrir y cerrar este panel, puede hacer clic en Filtro:
Las columnas se muestran en la lista de empleados y, para configurarlas, puede hacer clic en Vista. La columna Nombre es obligatoria y está bloqueada:
Los filtros y las columnas a su disposición se controlan mediante las autorizaciones de acceso que se configuran en la pestaña Autorizaciones de Admin. Sistema > Roles.
En la siguiente tabla se enumeran los filtros y columnas que están disponibles en la pantalla Lista de personas y se muestra de qué autorización de acceso dependen.
La tabla se divide en las siguientes categorías:
- Personal
- Estado y trabajo
- Políticas y grupos
- Pago
- Análisis predictivo
| Filtro/Columna | Disponible como filtro | Disponible como columna | Dependencia de autorización |
|---|---|---|---|
| Personal (categoría) | |||
| Nombre común | Sí (como parte del filtro Nombre) | Sí | Información personal del empleado |
| Número de empleado (solo llamado Número en la columna) | Sí | Sí | Código de empleado |
| Antigüedad en servicio | No | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave del empleado |
| No | Sí | Información de Contacto de los empleados | |
| Vive en estado/provincia | No | Sí | Información de Contacto de los empleados |
| Segundo nombre | Sí (como parte del filtro Nombre) | Sí | Información personal del empleado |
| Fecha de contratación más reciente | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave del empleado |
| Nombre | Sí | Sí (obligatorio) | Ninguno |
| Número de Id. nacional/NSS | Sí | No | Número de seguridad social |
| Fecha original de contratación | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave del empleado |
| Apellido preferido | No | Sí | Información de Contacto de los empleados |
| Dirección principal | No | Sí | Información de Contacto de los empleados |
| Fecha de antigüedad | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave del empleado |
| Fecha de desvinculación | Sí | Sí |
Información personal del empleado Fechas clave del empleado |
| No | Sí (muestra Twitter empresarial) | Información de Contacto de los empleados | |
| Estado y trabajo (categoría) | |||
| Unidad de negocio | Sí | Sí | Disponible solo si su organización utiliza la Administración de puestos. |
| Departamento | Sí | No | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Cargo | Sí | No | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Asignación de cargo | Sí | Sí (muestra la asignación de trabajo principal) | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Ubicación | Sí | Sí (muestra la ubicación principal) | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Supervisor | Sí | Sí | Ninguno |
| Puesto principal | Sí | Sí | Disponible solo si su organización utiliza la Administración de puestos. |
| Estado | Sí | Sí | Información sobre el estado del empleado |
| Virtual | No | Sí | Asignación de trabajo del empleado: registros principales |
| Directivas y grupos (categoría) | |||
| Directiva de asistencia | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo del empleado | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Política de derechos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo de días feriados | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo de horas extras | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Política de registro de tiempos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de tarifas | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de reglas del horario | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Rotación de turnos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de intercambio de turnos | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Directiva de tiempo libre | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Categoría salarial | |||
| Salario anual | Sí | Sí | Información de pagos del empleado |
| Tarifa base | Sí | Sí | Información de pagos del empleado |
| Clase salarial | Sí | Sí | Información sobre el estado del empleado |
| Grupo salarial | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Política de salarios | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Tipo de pago | Sí | Sí | Información sobre el estado del empleado |
| Política de nómina | Sí | No | Información sobre el estado del empleado |
| Análisis predictivo (categoría) | |||
| Riesgo de fuga | Sí | Sí | Información personal del empleado |
| Desempeño | Sí | Sí | Ninguno |
Consulte también: